[affegg id=4]
O dólar fechou esta segunda-feira (3) cotado a R$ 5,08, operando próximo da estabilidade após o alívio das tensões geopolíticas no Oriente Médio.
A suspensão dos ataques dos EUA ao Irã e a sinalização de um acordo entre os países reduziram a busca pela moeda americana como ativo de proteção.
O índice DXY, que mede a força do dólar frente a outras moedas globais, fechou aos 99,73 pontos.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,86.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1968 | 0,1703 | 0,1459 | 30,9335 | 0,1595 | 0,2764 | 0,2799 |
| USD | 5,0817 | 1 | 0,8690 | 0,7444 | 157,18 | 0,8105 | 1,4046 | 1,4285 |
| EUR | 5,8720 | 1,1508 | 1 | 0,8567 | 180,90 | 0,9328 | 1,6166 | 1,6439 |
| GBP | 6,8313 | 1,3434 | 1,1673 | 1 | 211,16 | 1,0887 | 1,8867 | 1,9187 |
| JPY | 3,23260 | 0,636153 | 0,55275 | 0,473530 | 1 | 0,5156 | 0,89351 | 0,90855 |
| CHF | 6,2698 | 1,2339 | 1,0721 | 0,9185 | 193,95 | 1 | 1,7331 | 1,7626 |
| CAD | 3,6179 | 0,7119 | 0,6187 | 0,5300 | 111,92 | 0,5770 | 1 | 1,0171 |
| AUD | 3,5718 | 0,7001 | 0,6083 | 0,5211 | 110,05 | 0,5674 | 0,9834 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Fonte:Brasil 61 Autor:
*Conteúdo original repostado automaticamente
[affegg id=6]









